Innehållsförteckning
Bläddra bland kategorierna
Toppförfattare
Den vanligaste elkällan i varje land

March 30, 2026

Vet du vilka energikällor som är vanligast för elproduktion i olika länder runt om i världen? De flesta länder förlitar sig fortfarande på traditionella energikällor som kol, gas och olja, men vissa börjar i allt större utsträckning använda förnybara källor som vattenkraft och solenergi.
Dewesofts forskare analyserade elanvändningsdata från länder över hela världen för att fastställa de vanligaste energikällorna i varje land, samt vilka länder som använder störst andel förnybar energi i sin elproduktion.
Vilken energikälla är vanligast i varje land?
Följande är de främsta energikällorna för elproduktion per land baserat på kilowattimmar per capita enligt de senaste tillgängliga uppgifterna:
Afghanistan: vattenkraft
Albanien: vattenkraft
Algeriet: gas
Amerikanska Samoa: olja
Angola: vattenkraft
Antigua och Barbuda: olja
Argentina: gas
Armenien: gas
Aruba: olja
Australien: kol
Österrike: vattenkraft
Azerbajdzjan: gas
Bahamas: olja
Bahrain: gas
Bangladesh: gas
Barbados: olja
Belarus: gas
Belgien: kärnkraft
Belize: vattenkraft
Benin: gas
Bermuda: olja
Bhutan: vattenkraft
Bolivia: gas
Bosnien och Hercegovina: kol
Botswana: kol
Brasilien: vattenkraft
Brittiska Jungfruöarna: olja
Brunei: gas
Bulgarien: kärnkraft
Burkina Faso: olja
Burundi: vattenkraft
Kambodja: vattenkraft
Kamerun: vattenkraft
Kanada: vattenkraft
Caymanöarna: olja
Centralafrikanska republiken: vattenkraft
Tchad: olja
Chile: vattenkraft
Kina: kol
Colombia: vattenkraft
Komorerna: olja
Kongo: gas
Cooköarna: olja
Costa Rica: vattenkraft
Kroatien: vattenkraft
Kuba: olja
Cypern: olja
Tjeckien: kol
Demokratiska republiken Kongo: vattenkraft
Danmark: vind
Djibouti: olja
Dominica: olja
Dominikanska republiken: olja
Ecuador: vattenkraft
Egypten: gas
El Salvador: andra förnybara källor
Ekvatorialguinea: gas
Eritrea: olja
Estland: olja
Etiopien: vattenkraft
Falklandsöarna: olja
Fiji: vattenkraft
Finland: kärnkraft
Frankrike: kärnkraft
Franska Guyana: vattenkraft
Franska Polynesien: olja
Gabon: gas
Gambia: olja
Georgien: vattenkraft
Tyskland: vind
Ghana: gas
Gibraltar: olja
Grekland: gas
Grönland: vattenkraft
Grenada: olja
Guadeloupe: olja
Guam: olja
Guatemala: vattenkraft
Guinea: olja
Guinea-Bissau: olja
Guyana: olja
Haiti: olja
Honduras: vattenkraft
Hongkong: olja
Ungern: kärnkraft
Island: vattenkraft
Indien: kol
Indonesien: kol
Iran: gas
Irak: gas
Irland: gas
Israel: gas
Italien: gas
Jamaica: olja
Japan: gas
Jordanien: gas
Kazakstan: kol
Kenya: andra förnybara källor
Kiribati: olja
Kuwait: gas
Kirgizistan: vattenkraft
Laos: vattenkraft
Lettland: vattenkraft
Libanon: olja
Lesotho: vattenkraft
Liberia: olja
Libyen: gas
Litauen: gas
Luxemburg: vind
Madagaskar: vattenkraft
Malawi: vattenkraft
Malaysia: kol
Maldiverna: olja
Mali: olja
Malta: gas
Martinique: olja
Mauretanien: olja
Mauritius: olja
Mexiko: gas
Moldavien: kol
Mongoliet: kol
Montenegro: vattenkraft
Montserrat: olja
Marocko: kol
Moçambique: vattenkraft
Namibia: vattenkraft
Nauru: olja
Nepal: vattenkraft
Nederländerna: gas
Nya Kaledonien: olja
Nya Zeeland: vattenkraft
Nicaragua: andra förnybara källor
Niger: olja
Nigeria: gas
Niue: olja
Nordkorea: vattenkraft
Nordmakedonien: vattenkraft
Norge: vattenkraft
Oman: gas
Pakistan: vattenkraft
Palestina: olja
Panama: vattenkraft
Papua Nya Guinea: olja
Paraguay: vattenkraft
Peru: vattenkraft
Filippinerna: kol
Polen: kol
Portugal: gas
Puerto Rico: olja
Qatar: gas
Réunion: olja
Rumänien: vattenkraft
Ryssland: gas
Rwanda: vattenkraft
Saint Helena: olja
Saint Kitts och Nevis: olja
Saint Lucia: olja
Saint Pierre och Miquelon: olja
Saint Vincent och Grenadinerna: olja
Samoa: olja
São Tomé och Príncipe: olja
Saudiarabien: gas
Senegal: olja
Serbien: kol
Seychellerna: olja
Sierra Leone: vattenkraft
Singapore: gas
Slovakien: kärnkraft
Slovenien: kärnkraft
Salomonöarna: olja
Somalia: olja
Sydafrika: kol
Sydkorea: kol
Sydsudan: olja
Spanien: gas
Sri Lanka: vattenkraft
Sudan: vattenkraft
Surinam: vattenkraft
Sverige: vattenkraft
Schweiz: vattenkraft
Syrien: olja
Taiwan: kol
Tadzjikistan: vattenkraft
Tanzania: gas
Thailand: gas
Togo: olja
Tonga: olja
Trinidad och Tobago: gas
Tunisien: gas
Turkiet: kol
Turkmenistan: olja
Turks- och Caicosöarna: olja
Uganda: vattenkraft
Ukraina: kärnkraft
Förenade arabemiraten: gas
Storbritannien: gas
USA: gas
Amerikanska Jungfruöarna: olja
Uruguay: vind
Uzbekistan: gas
Vanuatu: olja
Venezuela: vattenkraft
Vietnam: kol
Jemen: olja
Zambia: vattenkraft
Zimbabwe: vattenkraft
Vilka länder använder mest förnybar energi för elproduktion?
Baserat på tillgängliga data är följande de 10 främsta länderna som använder varje typ av förnybar energikälla mest, mätt i kilowattimmar per capita:
Vattenkraft
Island: 39 305,04
Norge: 24 326,10
Kanada: 10 130,67
Bhutan: 8 660,99
Sverige: 7 342,48
Grönland: 7 229,71
Paraguay: 6 946,02
Nya Zeeland: 5 015,55
Österrike: 4 761,41
Schweiz: 4 308,30
Totalt sett är vattenkraft den mest använda förnybara energikällan per capita i världen. Det är den främsta källan till elförbrukning i 58 olika länder och den främsta förnybara energikällan i 113 länder.
Andra förnybara energikällor
Island: 17 495,58
Finland: 1 938,06
Nya Zeeland: 1 683,54
Sverige: 1 058,39
Estland: 994,90
Danmark: 880,66
Uruguay: 783,24
Tyskland: 602,74
Japan: 534,30
Storbritannien: 522,60
Andra förnybara energikällor kan inkludera bränslen som biomassa, organiska material som trä, biogas, etanol och biodiesel, samt geotermisk energi. Dessa är populära energikällor både i utvecklingsländer och i länder som vill undvika koldioxidutsläpp från fossila bränslen.
Vindkraft
Danmark: 2 825,43
Sverige: 2 701,54
Irland: 2 250,83
Falklandsöarna: 2 233,33
Norge: 1 719,37
Tyskland: 1 605,32
Uruguay: 1 564,59
Finland: 1 383,76
Aruba: 1 283,02
Portugal: 1 208,21
Vindkraft är också en vanlig förnybar energikälla och är den mest använda i många olika länder runt om i världen.
Solenergi
Puerto Rico: 825,09
Australien: 730,94
Japan: 667,72
Tyskland: 608,71
Cooköarna: 596,06
Nederländerna: 461,83
Schweiz: 459,12
Spanien: 443,92
Italien: 440,02
Malta: 429,35
Solenergi blir också allt vanligare i många länder, särskilt i de som har många soliga dagar under året.
Hur produceras elektricitet?
Elektricitet genereras genom att omvandla primära energikällor som kol, olja, gas, solenergi och vattenkraft till energi. När det gäller fossila bränslen förbränns de vanligtvis för att skapa värme, vilket producerar ånga som driver en generator och därmed producerar elektricitet. Denna form av elproduktion är mycket effektiv, men den är inte förnybar och kan skada miljön.
Förnybara energikällor fungerar på olika sätt för att producera elektricitet. Till exempel absorberar solpaneler solljus och skapar elektriska laddningar i panelens celler för att generera el.
Många länder inför initiativ för att öka användningen av förnybara energikällor, så det blir intressant att se hur energifördelningen förändras över tid.
Elkällor per land
Följande är en fullständig uppdelning av elkällor per land baserat på kilowattimmar per capita enligt de senaste tillgängliga uppgifterna:
| Country | Coal electricity per capita (kWh) | Gas electricity per capita (kWh) | Oil electricity per capita (kWh) | Nuclear electricity per capita (kWh) | Hydro electricity per capita (kWh) | Wind electricity per capita (kWh) | Solar electricity per capita (kWh) | Other renewable electricity per capita (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 22.08 | 0.00 | 1.05 | 0.00 |
| Albania | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1788.94 | 0.00 | 7.64 | 0.00 |
| Algeria | 0.00 | 1709.89 | 0.00 | 0.00 | 2.47 | 0.26 | 14.28 | 0.00 |
| American Samoa | 0.00 | 0.00 | 2963.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Angola | 0.00 | 40.33 | 33.73 | 0.00 | 309.50 | 0.00 | 0.57 | 7.94 |
| Antigua and Barbuda | 0.00 | 0.00 | 3367.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 154.64 | 0.00 |
| Argentina | 31.99 | 1918.09 | 77.26 | 221.49 | 461.41 | 208.42 | 29.74 | 41.90 |
| Armenia | 0.00 | 968.28 | 0.00 | 685.94 | 793.54 | 1.01 | 4.39 | 0.00 |
| Aruba | 0.00 | 0.00 | 7968.55 | 0.00 | 0.00 | 1283.02 | 101.06 | 0.00 |
| Australia | 5298.04 | 1887.56 | 220.10 | 0.00 | 631.88 | 953.29 | 730.94 | 135.03 |
| Austria | 79.57 | 1159.27 | 360.84 | 0.00 | 4761.41 | 762.59 | 140.46 | 451.75 |
| Azerbaijan | 0.00 | 1234.27 | 1122.36 | 0.00 | 152.81 | 13.31 | 4.34 | 15.32 |
| Bahamas | 0.00 | 0.00 | 4903.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.98 | 0.00 |
| Bahrain | 0.00 | 17110.87 | 16.49 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 5.03 | 0.00 |
| Bangladesh | 26.86 | 343.39 | 111.17 | 0.00 | 4.24 | 0.04 | 2.53 | 0.02 |
| Barbados | 0.00 | 0.00 | 3396.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139.37 | 0.00 |
| Belarus | 0.00 | 3692.96 | 0.00 | 0.00 | 36.46 | 18.84 | 19.15 | 35.56 |
| Belgium | 7.88 | 2247.91 | 305.93 | 2915.61 | 23.56 | 1068.85 | 397.75 | 446.25 |
| Belize | 0.00 | 0.00 | 41.88 | 0.00 | 756.46 | 0.00 | 2.72 | 363.33 |
| Benin | 0.00 | 8.25 | 4.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.42 | 0.01 |
| Bermuda | 0.00 | 0.00 | 9386.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bhutan | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 8660.99 | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
| Bolivia | 0.00 | 507.23 | 0.00 | 0.00 | 249.72 | 5.48 | 21.57 | 23.04 |
| Bosnia and Herzegovina | 3278.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1479.12 | 71.86 | 9.14 | 3.25 |
| Botswana | 1312.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.17 | 0.00 |
| Brazil | 102.53 | 245.77 | 245.77 | 61.86 | 1840.42 | 266.64 | 35.72 | 257.54 |
| British Virgin Islands | 0.00 | 0.00 | 2266.67 | 0.00 | 0.00 | 41.67 | 10.27 | 0.00 |
| Brunei | 0.00 | 9385.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.62 | 0.00 |
| Bulgaria | 1944.14 | 322.65 | 63.73 | 2394.22 | 426.72 | 212.27 | 225.56 | 214.42 |
| Burkina Faso | 0.00 | 0.00 | 51.65 | 0.00 | 6.87 | 0.00 | 2.61 | 0.08 |
| Burundi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.08 | 0.00 | 0.69 | 0.50 |
| Cambodia | 201.49 | 0.00 | 8.86 | 0.00 | 244.44 | 0.02 | 0.97 | 4.41 |
| Cameroon | 0.00 | 102.07 | 26.22 | 0.00 | 206.37 | 0.00 | 0.73 | 1.61 |
| Canada | 1180.87 | 1489.47 | 100.00 | 2470.37 | 10130.67 | 890.35 | 116.23 | 269.63 |
| Cayman Islands | 0.00 | 0.00 | 10446.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 248.69 | 0.00 |
| Central African Republic | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 31.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Chad | 0.00 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.56 | 0.00 | 0.00 |
| Chile | 915.81 | 589.05 | 612.55 | 0.00 | 1071.56 | 303.58 | 390.56 | 240.54 |
| China | 3217.63 | 176.07 | 111.38 | 254.43 | 941.55 | 324.11 | 181.40 | 90.14 |
| Colombia | 155.24 | 287.24 | 16.06 | 0.00 | 970.60 | 0.13 | 3.75 | 3.75 |
| Comoros | 0.00 | 0.00 | 137.09 | 0.00 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Congo | 0.00 | 356.06 | 75.13 | 0.00 | 236.60 | 0.00 | 0.19 | 0.00 |
| Cook Islands | 0.00 | 0.00 | 1833.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 596.06 | 0.00 |
| Costa Rica | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 1610.07 | 288.40 | 14.89 | 352.35 |
| Croatia | 301.93 | 801.27 | 10.39 | 0.00 | 1358.37 | 381.17 | 19.50 | 226.74 |
| Cuba | 0.00 | 182.98 | 1498.81 | 0.00 | 15.65 | 1.85 | 13.24 | 31.56 |
| Cyprus | 0.00 | 0.00 | 4657.65 | 0.00 | 0.00 | 227.76 | 227.76 | 31.56 |
| Czechia | 2994.42 | 543.81 | 280.23 | 2804.82 | 184.36 | 64.36 | 204.25 | 457.91 |
| Democratic Republic of Congo | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 126.37 | 0.00 | 0.12 | 0.33 |
| Denmark | 732.66 | 182.10 | 178.09 | 0.00 | 2.57 | 2825.43 | 2825.43 | 880.66 |
| Djibouti | 0.00 | 0.00 | 41.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 |
| Dominica | 0.00 | 0.00 | 958.33 | 0.00 | 277.78 | 13.89 | 2.47 | 0.00 |
| Dominican Republic | 310.52 | 324.77 | 857.24 | 0.00 | 98.05 | 72.63 | 37.25 | 23.65 |
| Ecuador | 0.00 | 193.40 | 193.40 | 0.00 | 1405.45 | 4.95 | 2.19 | 26.19 |
| Egypt | 0.00 | 1491.70 | 0.00 | 0.00 | 125.08 | 27.81 | 36.66 | 2.99 |
| El Salvador | 0.00 | 0.00 | 265.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.36 | 297.64 |
| Equatorial Guinea | 0.00 | 565.43 | 0.00 | 0.00 | 432.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Eritrea | 0.00 | 0.00 | 130.10 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 17.16 | 0.00 |
| Estonia | 0.00 | 39.69 | 3079.61 | 0.00 | 0.53 | 669.83 | 29.97 | 994.90 |
| Ethiopia | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 124.84 | 4.76 | 0.18 | 0.26 |
| Falkland Islands | 0.00 | 0.00 | 4333.33 | 0.00 | 0.00 | 2233.33 | 0.00 | 0.00 |
| Fiji | 0.00 | 0.00 | 476.03 | 0.00 | 637.08 | 2.92 | 16.85 | 64.90 |
| Finland | 621.44 | 689.77 | 592.12 | 4191.84 | 2741.55 | 1383.76 | 16.28 | 1938.06 |
| France | 65.50 | 524.65 | 176.59 | 5441.58 | 950.84 | 601.04 | 202.07 | 134.61 |
| French Guiana | 0.00 | 1314.10 | 571.35 | 0.00 | 1900.34 | 0.00 | 171.82 | 34.14 |
| French Polynesia | 0.00 | 0.00 | 1370.37 | 0.00 | 645.16 | 0.36 | 143.37 | 0.00 |
| Gabon | 0.00 | 544.99 | 58.17 | 0.00 | 407.88 | 0.00 | 0.92 | 5.22 |
| Gambia | 0.00 | 0.00 | 136.43 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 1.28 | 0.00 |
| Georgia | 0.00 | 670.72 | 0.00 | 0.00 | 2212.33 | 21.27 | 0.00 | 0.00 |
| Germany | 1601.74 | 1093.29 | 268.55 | 767.45 | 223.19 | 1605.32 | 608.71 | 602.74 |
| Ghana | 0.00 | 197.83 | 0.00 | 0.00 | 197.83 | 0.00 | 1.08 | 0.55 |
| Gibraltar | 0.00 | 0.00 | 5861.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Greece | 709.01 | 1703.96 | 559.08 | 0.00 | 363.32 | 853.95 | 417.73 | 30.13 |
| Greenland | 0.00 | 0.00 | 1775.56 | 0.00 | 7229.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Grenada | 0.00 | 0.00 | 1973.21 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 29.42 | 0.00 |
| Guadeloupe | 0.00 | 0.00 | 3623.33 | 0.00 | 0.00 | 131.00 | 250.00 | 178.36 |
| Guam | 0.00 | 0.00 | 9982.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 407.19 | 0.00 |
| Guatemala | 115.39 | 0.00 | 198.30 | 0.00 | 252.44 | 18.83 | 13.03 | 174.39 |
| Guinea | 0.00 | 0.00 | 124.84 | 0.00 | 124.84 | 0.00 | 1.64 | 0.00 |
| Guinea-Bissau | 0.00 | 0.00 | 21.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 0.00 |
| Guyana | 0.00 | 0.00 | 1401.45 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | 10.89 | 5.96 |
| Haiti | 0.00 | 0.00 | 67.80 | 0.00 | 20.66 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
| Honduras | 0.00 | 11.10 | 223.31 | 0.00 | 362.56 | 83.62 | 114.30 | 138.01 |
| Hong Kong | 0.00 | 0.00 | 4651.29 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.13 | 13.13 |
| Hungary | 371.92 | 915.79 | 36.12 | 1662.93 | 28.05 | 67.90 | 167.63 | 167.63 |
| Iceland | 0.00 | 0.00 | 8.32 | 0.00 | 39305.04 | 18.95 | 0.00 | 17495.58 |
| India | 686.18 | 37.76 | 0.10 | 32.28 | 118.49 | 43.78 | 42.56 | 11.29 |
| Indonesia | 620.17 | 180.79 | 61.75 | 0.00 | 77.41 | 1.79 | 0.36 | 96.56 |
| Iran | 7.11 | 2537.82 | 1116.09 | 69.84 | 261.36 | 4.74 | 2.91 | 0.29 |
| Iraq | 0.00 | 1284.23 | 759.35 | 0.00 | 62.40 | 0.00 | 1.45 | 0.00 |
| Ireland | 149.68 | 3319.96 | 327.45 | 0.00 | 185.25 | 2250.83 | 3.37 | 170.94 |
| Israel | 2609.46 | 4967.14 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.51 | 304.85 | 20.04 |
| Italy | 247.50 | 2077.88 | 262.72 | 0.00 | 795.19 | 313.30 | 440.02 | 417.25 |
| Jamaica | 0.00 | 205.53 | 1025.91 | 0.00 | 65.58 | 102.44 | 16.96 | 5.20 |
| Japan | 2166.14 | 2328.92 | 653.34 | 340.19 | 671.63 | 84.00 | 667.72 | 534.30 |
| Jordan | 0.00 | 1529.99 | 155.69 | 0.00 | 1.29 | 118.79 | 148.49 | 0.40 |
| Kazakhstan | 3844.84 | 1023.80 | 40.24 | 0.00 | 500.81 | 50.13 | 57.37 | 0.15 |
| Kenya | 0.00 | 0.00 | 23.47 | 0.00 | 60.35 | 29.73 | 1.75 | 102.02 |
| Kiribati | 0.00 | 0.00 | 214.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.99 | 0.00 |
| Kuwait | 0.00 | 16966.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.28 | 33.28 | 0.00 |
| Kyrgyzstan | 164.62 | 0.00 | 12.21 | 0.00 | 2136.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Laos | 2002.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2696.33 | 0.00 | 2.79 | 8.18 |
| Latvia | 0.18 | 1201.66 | 0.00 | 0.00 | 1370.36 | 88.44 | 0.67 | 429.28 |
| Lebanon | 0.00 | 1351.13 | 1624.67 | 0.00 | 43.96 | 0.88 | 11.67 | 0.00 |
| Lesotho | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254.51 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |
| Liberia | 0.00 | 0.00 | 80.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.81 | 0.00 |
| Libya | 0.00 | 4357.61 | 226.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.18 | 0.00 |
| Lithuania | 0.00 | 587.36 | 66.62 | 0.00 | 91.99 | 555.72 | 31.05 | 207.41 |
| Luxembourg | 0.00 | 311.95 | 123.30 | 0.00 | 148.21 | 406.68 | 191.26 | 347.30 |
| Madagascar | 26.54 | 6.54 | 16.08 | 0.00 | 35.93 | 0.02 | 0.85 | 1.10 |
| Malawi | 0.00 | 9.23 | 0.00 | 0.00 | 62.09 | 0.00 | 2.68 | 2.94 |
| Malaysia | 2092.82 | 2017.33 | 76.14 | 0.00 | 836.62 | 0.00 | 25.04 | 48.59 |
| Maldives | 0.00 | 0.00 | 1168.24 | 0.00 | 0.00 | 4.71 | 0.00 | 0.00 |
| Mali | 0.00 | 0.00 | 122.40 | 0.00 | 73.41 | 0.00 | 1.63 | 2.65 |
| Malta | 0.00 | 3952.95 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 429.35 | 20.27 |
| Martinique | 0.00 | 0.00 | 3885.64 | 0.00 | 0.00 | 15.43 | 0.00 | 296.10 |
| Mauritania | 0.00 | 42.79 | 47.36 | 0.00 | 44.19 | 23.04 | 31.82 | 0.00 |
| Mauritius | 583.06 | 0.00 | 1295.95 | 0.00 | 98.16 | 11.81 | 47.24 | 343.83 |
| Mexico | 97.76 | 1405.05 | 264.21 | 87.92 | 205.98 | 149.45 | 80.27 | 58.42 |
| Moldova | 1093.48 | 143.19 | 0.00 | 0.00 | 73.71 | 10.64 | 0.74 | 7.67 |
| Mongolia | 1860.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.29 | 114.66 | 12.20 | 0.00 |
| Montenegro | 2349.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3657.90 | 334.39 | 0.00 | 0.00 |
| Montserrat | 0.00 | 0.00 | 2733.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Morocco | 448.70 | 263.68 | 123.03 | 0.00 | 44.90 | 128.84 | 43.35 | 0.44 |
| Mozambique | 0.00 | 0.00 | 85.05 | 0.00 | 418.14 | 0.00 | 0.07 | 2.02 |
| Namibia | 4.19 | 0.00 | 2.09 | 0.00 | 406.58 | 2.00 | 10.42 | 0.00 |
| Nauru | 0.00 | 0.00 | 3515.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Nepal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 186.17 | 0.49 | 2.80 | 0.00 |
| Netherlands | 521.75 | 4345.46 | 327.41 | 237.89 | 4.33 | 909.55 | 461.83 | 455.83 |
| New Caledonia | 0.00 | 0.00 | 9416.96 | 0.00 | 1093.69 | 159.01 | 0.00 | 0.00 |
| New Zealand | 682.91 | 780.10 | 213.09 | 0.00 | 5015.55 | 474.23 | 30.05 | 1683.54 |
| Nicaragua | 0.00 | 35.01 | 218.97 | 0.00 | 68.03 | 111.52 | 3.36 | 249.72 |
| Niger | 5.68 | 0.00 | 18.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 0.00 |
| Nigeria | 0.00 | 149.45 | 0.00 | 0.00 | 34.69 | 0.01 | 0.15 | 0.13 |
| Niue | 0.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| North Korea | 82.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 531.83 | 0.04 | 0.58 | 0.00 |
| North Macedonia | N/A | N/A | N/A | 0.00 | 558.65 | 48.87 | 11.15 | 26.45 |
| Norway | 0.00 | 305.67 | 15.70 | 0.00 | 24326.10 | 1719.37 | 2.40 | 122.90 |
| Oman | 0.00 | 7426.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 |
| Pakistan | 132.73 | 79.30 | 156.25 | 44.86 | 214.11 | 14.44 | 4.66 | 12.11 |
| Palestine | 0.00 | 0.00 | 59.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| Panama | 105.91 | 141.21 | 231.59 | 0.00 | 1955.57 | 160.15 | 69.48 | 7.69 |
| Papua New Guinea | 0.00 | 132.19 | 256.86 | 0.00 | 91.16 | 0.00 | 0.16 | 4.72 |
| Paraguay | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 6946.02 | 0.00 | 0.00 | 125.83 |
| Peru | 18.68 | 536.39 | 0.00 | 0.00 | 922.13 | 54.96 | 23.75 | 17.67 |
| Philippines | 448.65 | 154.36 | 97.91 | 0.00 | 70.29 | 9.16 | 12.23 | 104.38 |
| Philippines | 2903.91 | 433.78 | 117.62 | 0.00 | 53.41 | 414.44 | 54.94 | 54.94 |
| Portugal | 300.19 | 1698.31 | 101.52 | 0.00 | 1236.63 | 1208.21 | 142.09 | 413.37 |
| Puerto Rico | 0.00 | 0.00 | 5338.90 | 0.00 | 11.05 | 825.09 | 825.09 | 4.81 |
| Qatar | 0.00 | 16612.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.95 | 40.53 |
| Reunion | 0.00 | 0.00 | 2397.08 | 0.00 | 676.04 | 14.40 | 281.21 | 209.30 |
| Romania | 487.01 | 518.97 | 36.64 | 596.92 | 798.55 | 361.93 | 91.82 | 29.39 |
| Russia | 1062.12 | 3028.91 | 65.54 | 1387.22 | 1435.88 | 9.20 | 11.48 | 25.56 |
| Rwanda | 0.00 | 17.25 | 12.79 | 0.00 | 27.47 | 0.00 | 4.28 | 4.28 |
| Saint Helena | 0.00 | 0.00 | 1388.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saint Kitts and Nevis | 0.00 | 0.00 | 3553.46 | 0.00 | 0.00 | 143.40 | 0.00 | 0.00 |
| Saint Lucia | 0.00 | 0.00 | 2080.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.28 | 0.00 |
| Saint Pierre and Miquelon | 0.00 | 0.00 | 8111.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saint Pierre and Miquelon | 0.00 | 0.00 | 1054.05 | 0.00 | 216.22 | 0.00 | 9.01 | 0.00 |
| Samoa | 0.00 | 0.00 | 455.16 | 0.00 | 237.32 | 0.66 | 0.00 | 0.00 |
| Sao Tome and Principe | 0.00 | 0.00 | 387.60 | 0.00 | 31.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Saudi Arabia | 0.00 | 6205.91 | 4337.22 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 4.52 | 0.00 |
| Senegal | 0.00 | 0.00 | 255.07 | 0.00 | 22.41 | 0.00 | 4.91 | 5.79 |
| Serbia | 3654.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1415.45 | 124.62 | 2.06 | 24.50 |
| Seychelles | 0.00 | 0.00 | 4370.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.02 | 0.00 |
| Sierra Leone | 0.00 | 0.00 | 10.79 | 0.00 | 23.04 | 0.00 | 0.77 | 0.50 |
| Singapore | 0.00 | 5785.09 | 2474.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.68 | 208.76 |
| Slovakia | 362.04 | 689.44 | 0.00 | 2827.73 | 2827.73 | 1.82 | 110.71 | 378.90 |
| Slovenia | 2105.79 | 287.36 | 6.08 | 3044.12 | 2437.30 | 3.00 | 139.22 | 137.10 |
| Solomon Islands | 0.00 | 0.00 | 154.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.32 | 3.49 |
| Somalia | 0.00 | 0.00 | 21.37 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.71 | 0.00 |
| South Africa | 3213.86 | 29.06 | 86.48 | 194.44 | 19.58 | 111.71 | 95.99 | 7.58 |
| South Korea | 3738.42 | 2779.31 | 361.76 | 2986.96 | 77.68 | 57.39 | 57.39 | 57.39 |
| South Sudan | 0.00 | 0.00 | 49.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
| Spain | 134.66 | 1467.30 | 340.14 | 1247.08 | 682.38 | 1179.49 | 443.92 | 145.84 |
| Sri Lanka | 170.63 | 0.00 | 228.46 | 0.00 | 303.87 | 17.21 | 17.35 | 4.55 |
