lunes, 22 de mayo de 2023 · 0 min read
Nuevas cámaras DS-CAM: DS-CAM-640c y DS-CAM-1100m
Presentamos dos nuevos modelos de cámara:
DS-CAM-640c: un modelo de cámara a color
DS-CAM-1100m: un modelo de cámara monocromatica
El ciclo de vida de nuestros modelos DS-CAM-600 existentes está llegando a su fin. En parte debido a la tecnología antigua y en parte a la escasez de suministro de chips, y se requiere un reemplazo.
Las cámaras funcionan con la interfaz GigE Vision 2.0 y son compatibles con el complemento DewesoftX GigE (versión 7.4 en adelante). Las cámaras tienen un amplio rango de operación de ancho de banda de 100 Mbit a 10 Gbit y también son capaces de comprimir JPEG si se requiere una reducción de la carga de la red.
La adquisición de video se puede realizar con una resolución máxima de 2048 × 1536 píxeles en la DS-CAM-640c y de 1920 × 1464 píxeles en la DS-CAM-1100m. Ambas cámaras también pueden funcionar con velocidades de fotogramas más altas si se reducen el tamaño de la resolución y la calidad de los píxeles.
Las nuevas cámaras tienen una rosca de trípode estándar en la parte inferior. Están construidos en un chasis compacto y duradero y tienen un disipador de calor para enfriamiento adicional en la parte superior. La carcasa de la cámara también puede evitar la entrada de polvo y proteger contra chorros de agua con la ayuda de DS-CAM-IP65-COVER.
Obtenga más información
Especificaciones Técnicas
Requerimientos de la Computadora
DS-CAM-640c y DS-CAM-1100m | |
---|---|
Procesador | Intel® Core™ i5; 4x 3.4 GHz; 8 hilos(Intel® Core™ i7; 8x 4.5 GHz; 16 hilos) |
Memoria | 8 GB (16 GB recomendados) |
Almacenamiento | SSD Alto Desempeño (M.2 SSD) |
Puerto Ethernet | 1x 1Gbit (1x 10Gbit) |
Software | DewesoftX® 2022.1 o más recienteGigE plugin V7.4 o más recienteEl último OptoStream SDK |
Interfaces y opciones
DS-CAM-640c y DS-CAM-1100m | |
---|---|
Montaje del Lente | Montaje C |
Conector de Datos | M12 / 12 pins (SACC-CI-M12FS-8CON-L180-10G) a RJ45 |
Conector de Alimentación | M12 / 12 pins (SACC-CI-M12MS-12CON-L180) a |
Sincronización | SoftSync [1.5ms ±1 frame], PTP Ready |
Especificaciones Opticas
DS-CAM-640c | DS-CAM-1100m | |
---|---|---|
Tipo | Color | Monocroma |
Sensor de Imagen | Sony IMX252 | Sony IMX421 Gen3 |
Tipo de Sensor | CMOS | CMOS |
Resolución | Hasta 2048 x 1536 | Hasta 1920 x 1464 |
FPS | 200 FPS @ 2048x1536300 FPS @ 1920x1080520 FPS @ 800x600640 FPS @ 640x480 | 400 FPS @ 1920x1464540 FPS @ 1920x1080900 FPS @ 800x6001100 FPS @ 640x480 |
Tamaño del Sensor | 1/1.8 inch | 2/3 inch |
Área de escaneo | 7,06 mm x 5,29 mm | 8,71 mm x 6,59 mm |
Tamaño del Pixel (en μm) | 3,45 μm (H) × 3,45 μm (V) | 4,5 μm (H) × 4,5 μm (V) |
Rango Dinámico | 71 dB typical | 71,5 dB typical |
Shutter | Global Shutter | Global Shutter |
Funciones Automaticas | ExposureAutoGainAuto conBrightnessAutoPriority basado en BrightnessAuto ROI | ExposureAutoGainAuto conBrightnessAutoPriority basado en BrightnessAuto ROI |
Compresión | Base JPEG (ISO/IEC 10918-1) | Base JPEG (ISO/IEC 10918-1) |
Alimentación
DS-CAM-640c | DS-CAM-1100m | |
---|---|---|
Fuente de Alimentación | 19,2 … 28,8 V DC | 19,2 … 28,8 V DC |
Consumo en Potencia | aprox. 10,0 W @ 24 VDC y 216 fps | aprox. 11.6 W @ 24 VDC y 411 fps |
Ambiente
DS-CAM-640c | DS-CAM-1100m | |
---|---|---|
Temperatura de Operación | 0 °C … +65 °C@ T = Punto de Medición | 0 °C … +60 °C@ T = Punto de Medición |
Temperatura de Almacenamiento | -10 °C … + 70 °C | -10 °C … + 70 °C |
Humedad | 10 % … 90 % sin condensación | 10 % … 90 % sin condensación |
Protección IP | IP40 (con lente montada y cables de 10 GigE)IP65/67 (con tubo y cable montados) | IP40 (con lente montada y cables de 10 GigE)IP65/67 (con tubo y cable montados) |
Físicas
DS-CAM-640c | DS-CAM-1100m | |
---|---|---|
Dimensiones | 119 x 60 x 60 mm4.68 x 2.36 x 2.36 in | 119 x 60 x 60 mm4.68 x 2.36 x 2.36 in |
Peso | 485g | 486g |