Módulos amplificadores IOLITE
Aqui encontrará uma visão geral das placas amplificadoras multicanais disponíveis para os sistemas de aquisição de dados IOLITE® Rack. Os módulos amplificadores são compatíveis com todos os principais Racks IOLITE® e podem ser instalados com um mecanismo de montagem simples. Todos os módulos analógicos têm resolução ADC (Conversores Analógicos para Digitais) de 24 bit e uma taxa de amostragem de 20kS/s. Todas as definições do amplificador são configuráveis por software para cada canal.
| Module | Voltage | Current | Resistance | Strain | IEPE | Charge | PTx | Thermocouple | Potentiometer | LVDT | Digital input | Digital output | TEDS | Excitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi-channel amplifier modules | ||||||||||||||
| 8xACC | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 6xSTG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | DSI | DSI | DSI | DSI | ✓ | DSI | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 8xSTGS | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 8xLV | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 8xLVe | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 16xLV | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 4xHV | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 8xLA | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 8xTH | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 8xTH-HS | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 8xRTD | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 8xRTD-HS | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 8xRTDp | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 32xDI | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 32xDO | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 8xDI-4xDO | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 4xCNT | TTL | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 16xAO | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
*DSI = Dewesoft Sensor Interface. Saiba mais sobre os adaptadores DSI.
Ver completo Especificações técnicas da estante IOLITE para obter especificações pormenorizadas sobre os sistemas de aquisição de dados IOLITE e os seus amplificadores.