Moduli amplificatori IOLITE
Qui troverete una panoramica delle schede di amplificazione multicanale disponibili per i sistemi di acquisizione dati IOLITE® Rack. I moduli di amplificazione sono compatibili con tutti i rack principali IOLITE® Rack e possono essere installati con un semplice meccanismo a innesto. Tutti i moduli analogici hanno una risoluzione ADC (convertitore analogico-digitale) di 24 bit e una frequenza di campionamento di 20 kS/s. Tutte le impostazioni dell'amplificatore sono selezionabili via software per ciascun canale.
| Module | Voltage | Current | Resistance | Strain | IEPE | Charge | PTx | Thermocouple | Potentiometer | LVDT | Digital input | Digital output | TEDS | Excitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi-channel amplifier modules | ||||||||||||||
| 8xACC | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 6xSTG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | DSI | DSI | DSI | DSI | ✓ | DSI | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 8xSTGS | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 8xLV | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 8xLVe | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 16xLV | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 4xHV | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 8xLA | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 8xTH | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 8xTH-HS | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 8xRTD | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 8xRTD-HS | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 8xRTDp | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 32xDI | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 32xDO | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 8xDI-4xDO | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
| 4xCNT | TTL | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
| 16xAO | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
*DSI = Dewesoft Sensor Interfaccia. Per saperne di più sugli adattatori DSI.
Vedi tutto Specifiche tecniche del rack IOLITE per le specifiche dettagliate dei sistemi di acquisizione dati IOLITE e dei suoi amplificatori.