lunedì 22 maggio 2023 · 0 min read
Nuove Fotocamere DS-CAM: DS-CAM-640c e DS-CAM-1100m
Vi presentiamo due nuovi modelli di fotocamera:
DS-CAM-640c: telecamera a colori
DS-CAM-1100m: fotocamera monocromatica
TI modelli DS-CAM-600 esistenti non saranno più disponibili sul mercato, sostituiti dai loro successore: le DS-CAM-640c e le DS-CAM-1100m.
I nuovi modelli, grazie alle nuove tecnologie sviluppate, garantiranno delle prestazioni ancora migliori e non risentiranno della carenza di chip che l’intero comparto tecnologico mondiale sta vivendo.
Le telecamere funzionano con l'interfaccia GigE Vision 2.0 e sono supportate dal plugin DewesoftX GigE plugin (dalla versione 7.4 in poi). Le telecamere hanno un intervallo operativo della larghezza di banda da 100 Mbit a 10 Gbit e sono anche in grado di eseguire compressione JPEG hardware per ridurre l'utilizzo della connessione di rete.
L'acquisizione video può essere eseguita con una risoluzione massima di 2048 × 1536 pixel con la DS-CAM-640c e di 1920 × 1464 pixel con la DS-CAM-1100m. Entrambe le fotocamere possono funzionare anche con frame rate di risoluzione più elevati di risoluzione e qualità dei pixel ridotta. on DS-CAM-1100m. Both cameras can also run with higher framerates if resolution size and pixel quality are reduced.
Le nuove fotocamere nascono dotate di una filettatura standard nella parte inferiore per l’aggancio ad un treppiedi.
Il loro chassis compatto e resistente, alloggia un dissipatore di calore sulla parte superiore per garantire un ulteriore raffreddamento.
La DS-CAM-IP65-COVER protegge le telecamere dai getti d’acqua ed impedisce l'ingresso alla polvere.
Scopri di più sulle
Specifiche Tecniche
Requisiti informatici
DS-CAM-640c and DS-CAM-1100m | |
---|---|
Processore | Intel® Core™ i5; 4x 3.4 GHz; 8 threads(Intel® Core™ i7; 8x 4.5 GHz; 16 threads) |
RAM | 8 GB (Recommended 16 GB) |
Hard Disk | High-performance SSD (M.2 SSD) |
Porta Ethernet | 1x 1Gbit (1x 10Gbit) |
Software | DewesoftX® 2022.1 o più recente GigE plugin V7.4 o più recentel'ultima versione dell' OptoStream SDK |
Interfacce e opzioni
DS-CAM-640c and DS-CAM-1100m | |
---|---|
Attacco per obiettivo | C-mount |
Connettore dati | M12 / 12 pins (SACC-CI-M12FS-8CON-L180-10G) a RJ45 |
Connettore di alimentazione | M12 / 12 pins (SACC-CI-M12MS-12CON-L180) a L1B2m |
Sincronizzazione | SoftSync [1.5ms ±1 frame], PTP Ready |
Specifiche ottiche
DS-CAM-640c | DS-CAM-1100m | |
---|---|---|
Tipo | Colore | Monocromo |
Sensore d'immagine | Sony IMX252 | Sony IMX421 Gen3 |
Tipo di sensore | CMOS | CMOS |
Risoluzione | Fino a 2048 x 1536 | Fino a 1920 x 1464 |
FPS | 200 FPS @ 2048x1536 300 FPS @ 1920x1080 520 FPS @ 800x600 640 FPS @ 640x480 | 400 FPS @ 1920x1464 540 FPS @ 1920x1080 900 FPS @ 800x600 1100 FPS @ 640x480 |
Dimensioni del sensore | 1/1.8 inch | 2/3 inch |
Area di scansione | 7,06 mm x 5,29 mm | 8,71 mm x 6,59 mm |
Dimensione pixel (in μm) | 3,45 μm (H) × 3,45 μm (V) | 4,5 μm (H) × 4,5 μm (V) |
Gamma dinamica | tipico 71 dB | tipico 71,5 dB |
Otturatore | Global Shutter | Global Shutter |
Funzioni automatiche | Esposizione automatica Auto Guadagno con Priorità automatica della luminosità basata sul ROI automatico della luminosità | Esposizione automatica Auto Guadagno con Priorità automatica della luminosità basata sul ROI automatico della luminosità |
Compressione | Baseline JPEG (ISO/IEC 10918-1) | Baseline JPEG (ISO/IEC 10918-1) |
Alimentazione
DS-CAM-640c | DS-CAM-1100m | |
---|---|---|
Alimentazione | 19,2 … 28,8 V DC | 19,2 … 28,8 V DC |
Consumo di energia | circa. 10,0 W @ 24 VDC e 216 fps | circa. 11.6 W @ 24 VDC e 411 fps |
Condizioni Ambientali
DS-CAM-640c | DS-CAM-1100m | |
---|---|---|
Temperatura di esercizio | 0 °C … +65 °C@ T = Punto di misurazione | 0 °C … +60 °C@ T = Punto di misurazione |
Temperatura di conservazione | -10 °C … + 70 °C | -10 °C … + 70 °C |
Umidità | 10 % … 90 % senza condensa | 10 % … 90 % senza condensa |
Classificazione IP | IP40 (con obiettivo montato e cavi da 10 GigE)IP65/67 (con tubo e cavo montati) | IP40 (con obiettivo montato e cavi da 10 GigE)IP65/67 (con tubo e cavo montati) |
Caratteristiche Fisiche
DS-CAM-640c | DS-CAM-1100m | |
---|---|---|
Dimensioni | 119 x 60 x 60 mm4.68 x 2.36 x 2.36 in | 119 x 60 x 60 mm4.68 x 2.36 x 2.36 in |
Peso | 485g | 486g |