IOLITE® X 증폭기 모듈
IOLITE® X 모듈형 증폭기 장치 제품군을 확인하세요. 현재 사용 가능한 모델에는 센서 여기 지원 기능이 있는 전압 신호용 증폭기, 저항, 다양한 브리지 구성의 스트레인 게이지 신호, 소음 및 진동 측정용 IEPE가 있습니다. 여러 장치를 동일한 측정 체인에 쉽게 데이지 체인으로 연결할 수 있으며 이더넷 CAT6 케이블로 상호 연결할 수 있습니다.
| Module | Voltage | Current | Resistance | Strain | IEPE | Charge | PTx | Thermocouple | Potentiometer | LVDT | Digital input | Digital output | TEDS | Excitation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4xUNI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | DSI | ✓ | DSI | ✓ | DSI | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 8xUNI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | DSI | ✓ | DSI | ✓ | DSI | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 16xLV | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| 8xLVe | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 8xSTGS | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| 8xACC | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
*DSI = Dewesoft Sensor In인터페이스. DSI 어댑터에 대해 자세히 알아보기.
전체 보기 IOLITE® X 기술 사양 에서 IOLITE 데이터 수집 시스템과 증폭기에 대한 자세한 사양을 확인하세요.